Eneboo - Documentación para desarrolladores
|
Clases | |
struct | t_canvasData |
struct | t_legendData |
struct | t_scaleData |
struct | t_titleData |
Métodos públicos | |
void | init (const QwtPlot *, const QRect &rect) |
Atributos públicos | |
struct QwtPlotLayout::LayoutData::t_legendData | legend |
struct QwtPlotLayout::LayoutData::t_titleData | title |
struct QwtPlotLayout::LayoutData::t_scaleData | scale [QwtPlot::axisCnt] |
struct QwtPlotLayout::LayoutData::t_canvasData | canvas |
struct QwtPlotLayout::LayoutData::t_scaleData QwtPlotLayout::LayoutData::scale[QwtPlot::axisCnt] |